Committees & Topics
Security Council.
General Assembly.
ECOSOC.
Human Rights Council.
United Nations Environment Programme.
OSCE.
Note
The General Assembly consists of all 192 Member States of the United Nations. Below you find the official names as they are used at the UN and will be used at HamMUN. You may apply for any of these Members, for the Observers or for an NGO.
Country List
Country | Status |
Afghanistan | Not Available |
Albania | Available |
Algeria | Not Available |
Andorra | Available |
Angola | Not Available |
Antigua and Barbuda | Available |
Argentina | Not Available |
Armenia | Available |
Australia | Not Available |
Austria | Not Available |
Azerbaijan | Available |
Bahamas | Available |
Bahrain | Not Available |
Bangladesh | Not Available |
Barbados | Available |
Belarus | Available |
Belgium | Not Available |
Belize | Available |
Benin | Available |
Bhutan | Available |
Bolivia (Plurinational State of) | Not Available |
Bosnia and Herzegovina | Not Available |
Botswana | Available |
Brazil | Not Available |
Brunei Darussalam | Available |
Bulgaria | Not Available |
Burkina Faso | Not Available |
Burundi | Available |
Cambodia | Not Available |
Cameroon | Not Available |
Canada | Not Available |
Cape Verde | Available |
Central African Republic | Available |
Chad | Available |
Chile | Not Available |
China | Not Available |
Colombia | Not Available |
Comoros | Available |
Congo | Not Available |
Costa Rica | Not Available |
Croatia | Available |
Cuba | Not Available |
Côte d'Ivoire | Available |
Cyprus | Not Available |
Czech Republic | Not Available |
Democratic People's Republic of Korea | Not Available |
Democratic Republic of the Congo | Not Available |
Denmark | Not Available |
Djibouti | Available |
Dominica | Available |
Dominican Republic | Available |
Ecuador | Not Available |
Egypt | Not Available |
El Salvador | Available |
Equatorial Guinea | Available |
Eritrea | Available |
Estonia | Not Available |
Ethiopia | Not Available |
Fiji | Available |
Finland | Not Available |
France | Not Available |
Gabon | Not Available |
Gambia | Available |
Georgia | Not Available |
Germany | Not Available |
Ghana | Not Available |
Greece | Not Available |
Grenada | Available |
Guatemala | Not Available |
Guinea | Available |
Guinea-Bissau | Not Available |
Guyana | Available |
Haiti | Available |
Honduras | Available |
Hungary | Not Available |
Iceland | Not Available |
India | Not Available |
Indonesia | Available |
Iran (Islamic Republic of) | Not Available |
Iraq | Not Available |
Ireland | Not Available |
Israel | Not Available |
Italy | Not Available |
Jamaica | Available |
Japan | Not Available |
Jordan | Not Available |
Kazakhstan | Available |
Kenya | Not Available |
Kiribati | Available |
Kuwait | Available |
Kyrgyzstan | Available |
Lao People's Democratic Republic | Available |
Latvia | Available |
Lebanon | Not Available |
Lesotho | Available |
Liberia | Available |
Libyan Arab Jamahiriya | Not Available |
Liechtenstein | Available |
Lithuania | Available |
Luxembourg | Not Available |
Madagascar | Not Available |
Malawi | Not Available |
Malaysia | Not Available |
Maldives | Available |
Mali | Available |
Malta | Not Available |
Marshall Islands | Available |
Mauritania | Available |
Mauritius | Available |
Mexico | Not Available |
Micronesia (Federated States of) | Available |
Monaco | Available |
Mongolia | Not Available |
Montenegro | Available |
Morocco | Not Available |
Mozambique | Available |
Myanmar | Available |
Namibia | Not Available |
Nauru | Not Available |
Nepal | Available |
Netherlands | Not Available |
New Zealand | Not Available |
Nicaragua | Not Available |
Niger | Available |
Nigeria | Not Available |
Norway | Not Available |
Oman | Available |
Pakistan | Not Available |
Palau | Available |
Panama | Not Available |
Papua New Guinea | Available |
Paraguay | Available |
Peru | Not Available |
Philippines | Available |
Poland | Not Available |
Portugal | Not Available |
Qatar | Not Available |
Republic of Korea | Not Available |
Republic of Moldova | Available |
Romania | Not Available |
Russian Federation | Not Available |
Rwanda | Available |
Saint Kitts and Nevis | Not Available |
Saint Lucia | Available |
Saint Vincent and the Grenadines | Available |
Samoa | Available |
San Marino | Available |
Sao Tome and Principe | Available |
Saudi Arabia | Not Available |
Senegal | Available |
Serbia | Not Available |
Seychelles | Available |
Sierra Leone | Available |
Singapore | Not Available |
Slovakia | Available |
Slovenia | Not Available |
Solomon Islands | Available |
Somalia | Not Available |
South Africa | Not Available |
Spain | Not Available |
Sri Lanka | Available |
Sudan | Not Available |
Suriname | Available |
Swaziland | Available |
Sweden | Not Available |
Switzerland | Not Available |
Syrian Arab Republic | Not Available |
Tajikistan | Available |
Thailand | Available |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | Available |
Timor Leste | Available |
Togo | Not Available |
Tonga | Available |
Trinidad and Tobago | Available |
Tunisia | Not Available |
Turkey | Not Available |
Turkmenistan | Available |
Tuvalu | Available |
Uganda | Available |
Ukraine | Available |
United Arab Emirates | Not Available |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Not Available |
United Republic of Tanzania | Not Available |
United States of America | Not Available |
Uruguay | Not Available |
Uzbekistan | Not Available |
Vanuatu | Available |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Not Available |
Viet Nam | Not Available |
Yemen | Available |
Zambia | Not Available |
Zimbabwe | Available |
Observer List
Oberserver: | Status: |
Palestine | Not Available |
Holy See | Not Available |



